De tarieven die Ouwehand's Jachtwerf hanteert voor ligplaatsen, zomerstalling, winterstalling en werkzaamheden zijn zonder meer concurrerend te noemen. Bekijk ze hier!
ZOMERSEIZOEN 2022
Onderstaand treft u de tarieven voor de ligplaatsen, zomerstalling, het hellingwerk en andere werkzaamheden aan.
Hellingen | ||
Hellingen inclusief schoonspuiten | tot 9 mtr | € 175,00 |
9-10 mtr | € 185,00 | |
10-11 mtr | € 215,00 | |
11-12 mtr | € 270,00 | |
>12 mtr meerprijs p/mtr | € 45,00 | |
Stalling per dag buiten | tot 9 mtr | € 10,00 |
>12 mtr | € 12,50 | |
Stalling per dag binnen | prijs per m² | € 1,50 |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Uit het water inclusief schoonspuiten | tot 7 mtr op trailer | € 65,00 |
In het water laten | tot 7 mtr vanaf trailer | € 55,00 |
Zomerstalling buiten | ||
Aansluitend aan winterstalling | prijs per m² | € 13,50 |
Minimumprijs zomerstalling | € 160,00 | |
Bijboot tot 3 mtr | € 50,00 | |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Zomerstalling binnen | ||
Zomerstalling 1 mei - 1 nov | prijs per m² | € 31,00 |
Bijboot tot 3 mtr | € 150,00 | |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Ligplaatsen | ||
Box 1 mei - 1 nov | € 505,00 | |
Ligplaats kade 1 mei - 1 nov | prijs p/mtr | € 51,50 |
Ligplaats steiger 1 mei - 1 nov | prijs p/mtr | € 51,50 |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Passanten / nacht incl. stroom | prijs p/mtr | € 4,00 |
Masten | ||
Demontage en montage mast | € 110,00 | |
Mastopslag | € 75,00 | |
Huur | ||
Machines | p/dag vanaf | € 10,00 |
Transport vanaf terrein naar loods | € 50,00 | |
Transport en bokhuur buiten het terrein | op aanvraag |
Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud en worden weergegeven in euro's exclusief 21% BTW. De tarieven zijn geldig voor het zomerseizoen van 1 mei 2022 - 1 nov 2022.
WINTERSEIZOEN 2022-2023
Onderstaand treft u de tarieven voor de winterstalling, het hellingwerk en andere werkzaamheden aan.
Hellingen | ||
Hellingen inclusief schoonspuiten | tot 9 mtr | € 175,00 |
9-10 mtr | € 185,00 | |
10-11 mtr | € 215,00 | |
11-12 mtr | € 270,00 | |
>12 mtr meerprijs p/mtr | € 45,00 | |
Stalling per dag buiten | tot 9 mtr | € 10,00 |
>12 mtr | € 12,50 | |
Stalling per dag binnen | prijs per m² | € 1,50 |
Milieutoeslag | € 40,00 | |
Uit het water inclusief schoonspuiten | tot 7 mtr op trailer | € 65,00 |
In het water laten | tot 7 mtr vanaf trailer | € 55,00 |
Winterstalling buiten (1 nov - 1 mei) | ||
Uit en in het water, schoonspuiten en op juk plaatsen | prijs per m² | € 17,00 |
Minimumprijs winterstalling | € 210,00 | |
Bijboot tot 3 mtr | € 90,00 | |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Winterstalling binnen (1 nov - 1 mei) | ||
Winterstalling 1 nov - 1 mei | prijs per m² | € 31,00 |
Bijboot tot 3 mtr | € 150,00 | |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Ligplaatsen | ||
Box 1 nov - 1 mei | € 505,00 | |
Ligplaats kade 1 nov - 1 mei | prijs p/mtr | € 51,50 |
Ligplaats steiger 1 nov - 1 mei | prijs p/mtr | € 51,50 |
Milieutoeslag | € 45,00 | |
Masten | ||
Demontage en montage mast | € 110,00 | |
Mastopslag | € 75,00 | |
Huur | ||
Machines | p/dag vanaf | € 10,00 |
Transport vanaf terrein naar loods | € 50,00 | |
Transport en bokhuur buiten het terrein | op aanvraag |
De tarieven zijn onder voorbehoud en worden weergegeven in euro's exclusief 21% BTW. De tarieven zijn geldig voor het winterseizoen van 1 november 2022 - 1 mei 2023.